Шлифовальные машины
Технические характеристики
Комплектация | коробка |
Мощность, Вт | 1400 |
Диаметр диска, мм | 110 |
Напряжение, В | 220 |
Ширина ленты, мм | 110 |
Возможность подключения к пылесосу | да |
Посадочный диаметр диска, мм | 19 |
Электр. регулировка оборотов | Да |
Max число оборотов, об/мин | 1000-4000 |
Быстрозажимная гайка SDS | Нет |
Суперфланец | Нет |
Плавный пуск | Да |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Да |
Защита от непреднамеренного пуска | Да |
Блокировка шпинделя при заклинивании диска | Да |
Регулировка положения кожуха без инструмента | Да |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Да |
Частота вращения шлиф. круга, об/мин | 1000-4000 |
Электр. регулировка оборотов | да |
Технические характеристики
Комплектация | коробка |
Мощность, Вт | 350 |
Напряжение, В | 220 |
Электр. регулировка оборотов | Да |
Быстрозажимная гайка SDS | Нет |
Суперфланец | Нет |
Плавный пуск | Нет |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Да |
Защита от непреднамеренного пуска | Нет |
Блокировка шпинделя при заклинивании диска | Нет |
Регулировка положения кожуха без инструмента | Нет |
Вес, кг | 4,5 |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
Амплитуда колебаний, мм | 2,0 |
Max частота колебаний, кол/мин | 13000 |
Рабочая поверхность, мм | 115х210 |
Технические характеристики
Комплектация | коробка |
Мощность, Вт | 300 |
Напряжение, В | 220 |
Электр. регулировка оборотов | Нет |
Быстрозажимная гайка SDS | Нет |
Суперфланец | Нет |
Плавный пуск | Нет |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Да |
Защита от непреднамеренного пуска | Нет |
Блокировка шпинделя при заклинивании диска | Нет |
Регулировка положения кожуха без инструмента | Нет |
Вес, кг | 2,9 |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
Амплитуда колебаний, мм | 2,0 |
Max частота колебаний, кол/мин | 20000 |
Рабочая поверхность, мм | 115х210 |
Технические характеристики
Комплектация | коробка |
Мощность, Вт | 300 |
Напряжение, В | 220 |
Ширина ленты, мм | 115х300 |
Электр. регулировка оборотов | Да |
Быстрозажимная гайка SDS | Нет |
Суперфланец | Нет |
Плавный пуск | Нет |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
Защита от непреднамеренного пуска | Нет |
Блокировка шпинделя при заклинивании диска | Нет |
Регулировка положения кожуха без инструмента | Нет |
Вес, кг | 2,9 |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
Амплитуда колебаний, мм | 2,0 |
Max частота колебаний, кол/мин | 20000 |
Рабочая поверхность, мм | 115х300 |
Рабочий размер платформы | 115х300 |
Технические характеристики
Комплектация | коробка |
Мощность, Вт | 270 |
Диаметр диска, мм | 125 |
Напряжение, В | 220 |
Возможность подключения к пылесосу | да |
Электр. регулировка оборотов | Да |
Max число оборотов, об/мин | 24000 |
Быстрозажимная гайка SDS | Нет |
Суперфланец | Нет |
Плавный пуск | Нет |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
Защита от непреднамеренного пуска | Нет |
Блокировка шпинделя при заклинивании диска | Да |
Регулировка положения кожуха без инструмента | Нет |
Вес, кг | 1,38 |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
Амплитуда колебаний, мм | 2,2 |
Рабочая поверхность, мм | 125 |
Частота вращения шлиф. круга, об/мин | 10000 - 24000 |
Электр. регулировка оборотов | да |
Рабочий размер платформы | 125 |
Частота тока | 50Гц |
Технические характеристики
Комплектация | коробка |
Мощность, Вт | 220 |
Напряжение, В | 220 |
Возможность подключения к пылесосу | да |
Электр. регулировка оборотов | Нет |
Быстрозажимная гайка SDS | Нет |
Суперфланец | Нет |
Плавный пуск | Нет |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
Защита от непреднамеренного пуска | Нет |
Блокировка шпинделя при заклинивании диска | Нет |
Регулировка положения кожуха без инструмента | Нет |
Вес, кг | 1,1 |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
Max частота колебаний, кол/мин | 13000 |
Рабочая поверхность, мм | 104x112 |
Частота тока | 50Гц |