Полировальные машины
Технические характеристики
Комплектация | коробка |
Мощность, Вт | 1200 |
Диаметр диска, мм | 150 |
Электр. регулировка оборотов | Да |
Число оборотов, об/мин | 1000-4000 |
Max число оборотов, об/мин | 4000 |
Плавный пуск | Нет |
Защита от перегрева двигателя | Нет |
Вес, кг | 2,15 |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
Резьба шпинделя | М14 |
Технические характеристики
Комплектация | коробка |
Мощность, Вт | 1300 |
Диаметр диска, мм | 180 |
Крепление полировальных насадок | на липучке |
Электр. регулировка оборотов | Да |
Число оборотов, об/мин | 400-2200 |
Max число оборотов, об/мин | 2200 |
Плавный пуск | Да |
Защита от перегрева двигателя | Нет |
Вес, кг | 3.1 |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Да |
Технические характеристики
Комплектация | коробка |
Мощность, Вт | 1300 |
Диаметр диска, мм | 180 |
Крепление полировальных насадок | на шнурке |
Электр. регулировка оборотов | Да |
Число оборотов, об/мин | 1000-3000 |
Max число оборотов, об/мин | 3000 |
Плавный пуск | Нет |
Защита от перегрева двигателя | Нет |
Вес, кг | 3.8 |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |