Дрели
Технические характеристики
Комплектация | коробка |
Мощность, Вт | 750 |
Число скоростей | 1 |
Тип патрона | ключевой |
Max размер патрона, мм | 13 |
Размер патрона, мм | 13 |
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
Мах диаметр сверления (кирпич), мм | 13 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-2800 |
Max количество оборотов , об/мин | 2800 |
Регулировка оборотов | Да |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
Автоматически отключающиеся при износе щетки | Нет |
Наличие подсветки | Нет |
Наличие реверса | Да |
Вес, кг | 2.5 |
Технические характеристики
Комплектация | коробка |
Мощность, Вт | 580 |
Число скоростей | 1 |
Тип патрона | ключевой |
Max размер патрона, мм | 13 |
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 20 |
Мах диаметр сверления (сталь), мм | 13 |
Мах диаметр сверления (кирпич), мм | 12 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-2800 |
Max количество оборотов , об/мин | 2800 |
Регулировка оборотов | Да |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
Автоматически отключающиеся при износе щетки | Нет |
Наличие подсветки | Нет |
Наличие реверса | Да |
Вес, кг | 2 |
Частота ударов, уд/мин | 0-45000 |
Технические характеристики
Мощность, Вт | 810 |
Число скоростей | 1 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 1 ступень - 0-830 об/мин 2 ступень - 0-2000 |
Регулировка оборотов | Нет |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
Автоматически отключающиеся при износе щетки | Нет |
Наличие подсветки | Нет |
Наличие реверса | Нет |
Вес, кг | 2,6 кг |
Частота ударов, уд/мин | 1 ступень - 13280 уд/мин; 2 ступень - 32000 уд/мин при ударно-вращательном режиме |
Присоединительная резьба на шпинделе | 1/2”x20 UNF |
Габариты | 352x261x88 мм |
Номинальный потребляемый ток | 3,6 А |
Диаметр зажимаемого сверла | 1,5…13 мм |
Класс безопасности | II (по ГОСТ Р МЭК 60745-1) |
Номинальное напряжение | 220 В~ |
Макс. диаметр сверления | в стали - 13 мм в бетоне - 16 мм в древесине - 35 мм |
Технические характеристики
Комплектация | коробка |
Мощность, Вт | 810 |
Число скоростей | 2 |
Тип патрона | ключевой |
Max размер патрона, мм | 13 |
Размер патрона, мм | 1.5-13 |
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 35 |
Мах диаметр сверления (сталь), мм | 13 |
Мах диаметр сверления (кирпич), мм | (бетон 16) |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 1 скорость: 0-830; 2 скорость: 0-2000 |
Max количество оборотов , об/мин | 2000 |
Регулировка оборотов | Да |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
Автоматически отключающиеся при износе щетки | Нет |
Наличие подсветки | Нет |
Наличие реверса | Да |
Вес, кг | 3.2 |
Частота ударов, уд/мин | 1 скорость: 13280; 2 скорость: 32000 |
Габариты | 352х261х88 |
Технические характеристики
Комплектация | коробка |
Мощность, Вт | 780 |
Число скоростей | 1 |
Тип патрона | ключевой |
Max размер патрона, мм | 13 |
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
Мах диаметр сверления (сталь), мм | 13 |
Мах диаметр сверления (кирпич), мм | 16 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-2700 |
Max количество оборотов , об/мин | 2700 |
Регулировка оборотов | Да |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
Автоматически отключающиеся при износе щетки | Нет |
Наличие подсветки | Нет |
Наличие реверса | Да |
Вес, кг | 2 |
Частота ударов, уд/мин | 0-43200 |
Технические характеристики
Комплектация | коробка |
Мощность, Вт | 650 |
Число скоростей | 1 |
Тип патрона | ключевой |
Max размер патрона, мм | 13 |
Размер патрона, мм | 13 |
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
Мах диаметр сверления (кирпич), мм | 13 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-2700 |
Max количество оборотов , об/мин | 2700 |
Регулировка оборотов | Да |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
Автоматически отключающиеся при износе щетки | Нет |
Наличие подсветки | Нет |
Наличие реверса | Да |
Вес, кг | 2 |
Частота ударов, уд/мин | 0-43200 |