Аккумуляторные дрели и шуруповёрты
Технические характеристики
Угловая | Нет |
Напряжение аккумулятора, В | 14,4 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2.0 |
Тип патрона | БЗП |
Блокировка шпинделя | Да |
Диаметр патрона, мм | 10 |
Размер патрона, мм | 0,8-10 |
Диаметр сверления (дерево), мм | 22 |
Диаметр сверления (металл), мм | 10 |
Max диаметр шурупа, мм | 5х75 |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Max вращающий момент, Нм | 32 |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-400/0-1400 |
Наличие удара | Нет |
Наличие реверса | Да |
Наличие подсветки | Нет |
Отдельный переключатель режимов сверления | Нет |
Режим сверления | Да |
Комплектация | кейс/чемодан |
Вес, кг | 1,05 |
Устройство аккумулятора | внешний |
Технические характеристики
Угловая | Нет |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1,5 |
Тип патрона | БЗП |
Блокировка шпинделя | Да |
Диаметр патрона, мм | 10 |
Размер патрона, мм | 0,8-10 |
Диаметр сверления (дерево), мм | 25 |
Диаметр сверления (металл), мм | 10 |
Max диаметр шурупа, мм | 6х60 |
Число ступеней крутящего момента | 15+1 |
Max вращающий момент, Нм | 35 |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-400/0-1400 |
Наличие удара | Нет |
Наличие реверса | Да |
Наличие подсветки | Да |
Отдельный переключатель режимов сверления | Нет |
Режим сверления | Да |
Комплектация | кейс/чемодан |
Вес, кг | 1,1 |
Устройство аккумулятора | внешний |
Регулировка крутящего момента | да |
Электр. регулировка оборотов | да |
Технические характеристики
Угловая | Нет |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2.0 |
Тип патрона | БЗП |
Блокировка шпинделя | Да |
Диаметр патрона, мм | 10 |
Размер патрона, мм | 0,8-10 |
Диаметр сверления (дерево), мм | 20 |
Диаметр сверления (металл), мм | 10 |
Max диаметр шурупа, мм | 5х60 |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Max вращающий момент, Нм | 28 |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-400/0-1400 |
Наличие удара | Нет |
Наличие реверса | Да |
Наличие подсветки | Да |
Отдельный переключатель режимов сверления | Нет |
Режим сверления | Да |
Комплектация | кейс/чемодан |
Вес, кг | 0,96 |
Устройство аккумулятора | встроенный |
Технические характеристики
Угловая | Нет |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
Время заряда, ч | 2 |
Тип патрона | БЗП |
Блокировка шпинделя | Да |
Диаметр патрона, мм | 10 |
Диаметр сверления (дерево), мм | 20 |
Диаметр сверления (металл), мм | 10 |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Max вращающий момент, Нм | 30 |
Жестк. вращ. момент, Нм | 30 |
Число скоростей | 2 |
Наличие удара | Нет |
Наличие реверса | Да |
Наличие подсветки | Да |
Отдельный переключатель режимов сверления | Да |
Режим сверления | Да |
Комплектация | кейс/чемодан |
Устройство аккумулятора | встроенный |
Регулировка крутящего момента | да |
Технические характеристики
Угловая | Нет |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
Тип патрона | БЗП |
Блокировка шпинделя | Да |
Диаметр патрона, мм | 10 |
Размер патрона, мм | 0,8-10 |
Диаметр сверления (дерево), мм | 20 |
Диаметр сверления (металл), мм | 10 |
Max диаметр шурупа, мм | 5х60 |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Max вращающий момент, Нм | 28 |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-400/0-1400 |
Наличие удара | Нет |
Наличие реверса | Да |
Наличие подсветки | Да |
Отдельный переключатель режимов сверления | Нет |
Режим сверления | Да |
Комплектация | кейс/чемодан |
Вес, кг | 0,96 |
Устройство аккумулятора | встроенный |
Технические характеристики
Угловая | Нет |
Напряжение аккумулятора, В | 14,4 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1,5 |
Время заряда, ч | 1,0 |
Тип патрона | БЗП |
Блокировка шпинделя | Да |
Диаметр патрона, мм | 10 |
Диаметр сверления (дерево), мм | 22 |
Диаметр сверления (металл), мм | 10 |
Max диаметр шурупа, мм | 6 |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Max вращающий момент, Нм | 32 |
Жестк. вращ. момент, Нм | 32 |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-350/0-1350 |
Наличие удара | Нет |
Наличие реверса | Да |
Наличие подсветки | Да |
Отдельный переключатель режимов сверления | Нет |
Режим сверления | Да |
Комплектация | кейс/чемодан |
Вес, кг | 1,24 |
Устройство аккумулятора | внешний |