Аккумуляторные дрели и шуруповёрты
Технические характеристики
Угловая | Нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2.0 |
Блокировка шпинделя | Да |
Число скоростей | 2 |
Наличие удара | Нет |
Наличие реверса | Да |
Наличие подсветки | Да |
Отдельный переключатель режимов сверления | Нет |
Режим сверления | Да |
Комплектация | кейс/чемодан |
Устройство аккумулятора | встроенный |
Технические характеристики
Угловая | Нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2.0 |
Блокировка шпинделя | Да |
Число скоростей | 2 |
Наличие удара | Нет |
Наличие реверса | Да |
Наличие подсветки | Да |
Отдельный переключатель режимов сверления | Нет |
Режим сверления | Да |
Комплектация | кейс/чемодан |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Технические характеристики
Угловая | Нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2.0 |
Блокировка шпинделя | Да |
Число скоростей | 2 |
Наличие удара | Нет |
Наличие реверса | Да |
Наличие подсветки | Да |
Отдельный переключатель режимов сверления | Нет |
Режим сверления | Да |
Комплектация | кейс/чемодан |
Устройство аккумулятора | встроенный |
Технические характеристики
Угловая | Нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2.0 |
Блокировка шпинделя | Да |
Число скоростей | 2 |
Наличие удара | Нет |
Наличие реверса | Да |
Наличие подсветки | Да |
Отдельный переключатель режимов сверления | Нет |
Режим сверления | Да |
Комплектация | кейс/чемодан |
Устройство аккумулятора | встроенный |
Технические характеристики
Угловая | Нет |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2.0 |
Блокировка шпинделя | Да |
Число скоростей | 2 |
Наличие удара | Нет |
Наличие реверса | Да |
Наличие подсветки | Да |
Отдельный переключатель режимов сверления | Да |
Режим сверления | Да |
Комплектация | коробка |
Устройство аккумулятора | встроенный |
Технические характеристики
Угловая | Нет |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2.0 |
Блокировка шпинделя | Да |
Число скоростей | 2 |
Наличие удара | Нет |
Наличие реверса | Да |
Наличие подсветки | Да |
Отдельный переключатель режимов сверления | Да |
Режим сверления | Да |
Комплектация | коробка |
Устройство аккумулятора | встроенный |