Общестроительный инструмент
Технические характеристики
Тип аккумулятора | Li-ion |
Напряжение, В | 18 |
Емкость, А*ч | 2,0-5,0 |
Устройство аккумулятора | АПИ |
Вес, кг | 2,8 |
Технические характеристики
Мощность, Вт | 2600 |
Диаметр диска, мм | 230 |
Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
Электр. регулировка оборотов | нет |
Быстрозажимная гайка SDS | нет |
Суперфланец | нет |
Плавный пуск | да |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | да |
Защита от непреднамеренного пуска | да |
Защита от перегрева двигателя | да |
Блокировка шпинделя при заклинивании диска | нет |
Регулировка положения кожуха без инструмента | да |
Наличие виброручки | нет |
Технические характеристики
Угловая | Нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2.0 |
Блокировка шпинделя | Да |
Число скоростей | 2 |
Наличие удара | Нет |
Наличие реверса | Да |
Наличие подсветки | Да |
Отдельный переключатель режимов сверления | Нет |
Режим сверления | Да |
Комплектация | кейс/чемодан |
Устройство аккумулятора | встроенный |
Технические характеристики
Угловая | Нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2.0 |
Блокировка шпинделя | Да |
Число скоростей | 2 |
Наличие удара | Нет |
Наличие реверса | Да |
Наличие подсветки | Да |
Отдельный переключатель режимов сверления | Нет |
Режим сверления | Да |
Комплектация | кейс/чемодан |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Технические характеристики
Тип аккумулятора | Li-ion |
Напряжение, В | 18 |
Емкость, А*ч | 4,0 |
Устройство аккумулятора | слайдерный |
Технические характеристики
Тип аккумулятора | Li-ion |
Напряжение, В | 18 |
Емкость, А*ч | 2,0-5,0 |
Устройство аккумулятора | слайдерный |