Рубанки
Технические характеристики
Комплектация | коробка |
Мощность, Вт | 650 |
Ширина строгания, мм | 82 |
Регулировка глубины строгания | Да |
Глубина строгания, мм | 0-2 |
Max глубина строгания, мм | 2 |
Выборка четверти | Да |
Мах глубина выборки четверти, мм | 15 |
Регулировка оборотов | Нет |
Число оборотов, об/мин | 14000 |
Max число оборотов | 14000 |
Наличие плавного пуска | Нет |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
Вес, кг | 3,5 |
Технические характеристики
Комплектация | коробка |
Мощность, Вт | 710 |
Ширина строгания, мм | 82 |
Регулировка глубины строгания | Да |
Глубина строгания, мм | 0-2 |
Max глубина строгания, мм | 2 |
Выборка четверти | Да |
Мах глубина выборки четверти, мм | 0-15 |
Регулировка оборотов | Нет |
Число оборотов, об/мин | 13000 |
Max число оборотов | 13000 |
Наличие плавного пуска | Да |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
Вес, кг | 3,3 |
Технические характеристики
Комплектация | коробка |
Мощность, Вт | 1100 |
Ширина строгания, мм | 110 |
Регулировка глубины строгания | Да |
Глубина строгания, мм | 0-3 |
Max глубина строгания, мм | 3 |
Выборка четверти | Нет |
Регулировка оборотов | Нет |
Число оборотов, об/мин | 16000 |
Max число оборотов | 16000 |
Наличие плавного пуска | Да |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
Габариты в упаковке, мм | 390хз195х210 |
Вес, кг | 4 |
Вес брутто, кг | 8.35 |
Технические характеристики
Комплектация | коробка |
Мощность, Вт | 710 |
Ширина строгания, мм | 82 |
Регулировка глубины строгания | Да |
Глубина строгания, мм | 2 |
Max глубина строгания, мм | 0-2 |
Выборка четверти | Да |
Мах глубина выборки четверти, мм | 15 |
Регулировка оборотов | Нет |
Число оборотов, об/мин | 14000 |
Max число оборотов | 14000 |
Наличие плавного пуска | Нет |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
Вес, кг | 3.5 |
Технические характеристики
Комплектация | коробка |
Мощность, Вт | 2000 |
Ширина строгания, мм | 110 |
Регулировка глубины строгания | Да |
Глубина строгания, мм | 3.5 |
Max глубина строгания, мм | 0-3.5 |
Выборка четверти | Да |
Мах глубина выборки четверти, мм | 16 |
Регулировка оборотов | Нет |
Число оборотов, об/мин | 15000 |
Max число оборотов | 15000 |
Наличие плавного пуска | Да |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
Вес, кг | 7.3 |
Технические характеристики
Комплектация | коробка |
Мощность, Вт | 1100 |
Ширина строгания, мм | 102 |
Регулировка глубины строгания | Да |
Глубина строгания, мм | 2.5 |
Max глубина строгания, мм | 2.5 |
Выборка четверти | Да |
Мах глубина выборки четверти, мм | 15 |
Регулировка оборотов | Нет |
Число оборотов, об/мин | 11000 |
Max число оборотов | 11000 |
Наличие плавного пуска | Да |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Да |
Габариты в упаковке, мм | 390х205х205 |
Вес, кг | 3.5 |
Вес брутто, кг | 5.205 |