Перфораторы SDS-plus
Технические характеристики
Тип хвостовика | sds-plus |
Количество режимов | 3 |
Сила удара, Дж | 3 |
Мощность, Вт | 800 |
Max сила удара, Дж | 3 |
Быстросменный патрон | Нет |
Max диаметр сверления коронкой (бетон), мм | 68 |
Max диаметр сверления буром (бетон), мм | 26 |
Реверс | Поворотом щеток |
Наличие режима долбления | Да |
Регулировка частоты вращения | Да |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-1250 |
Частота ударов, уд/мин | 0-5400 |
Комплектация | чемодан/кейс |
Вес, кг | 2.9 |
Предохранительная муфта | Есть |
Длина сетевого шнура, м | 4.0 |
Виброзащита | Да |
Габариты в упаковке, мм | 411х110х255 |
Вес брутто, кг | 4.75 |
Технические характеристики
Тип хвостовика | SDS-plus |
Количество режимов | 2 |
Сила удара, Дж | 5.0 |
Мощность, Вт | 1000 |
Max сила удара, Дж | 5.0 |
Быстросменный патрон | Нет |
Max диаметр сверления коронкой (бетон), мм | 65 |
Max диаметр сверления буром (бетон), мм | 32 |
Реверс | Электронный |
Наличие режима долбления | Да |
Регулировка частоты вращения | Да |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 250 - 820 |
Частота ударов, уд/мин | 1200 - 1385 |
Комплектация | кейс |
Вес, кг | 4,7 |
Предохранительная муфта | да |
Виброзащита | Да |
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 45 |
Частота тока | 50Гц |
Средний уровень звукового давления | 94дБа |
Средний уровень звуковой мощности | 105дБа |
Режим долбления | есть |
Предустановка углового положения инструмента | есть |
Номинальное напряжение | 220В |
Технические характеристики
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Количество режимов | 3 |
Сила удара, Дж | 2,3 |
Мощность, Вт | 650 |
Max сила удара, Дж | 2,3 |
Быстросменный патрон | Нет |
Max диаметр сверления коронкой (бетон), мм | 65 |
Max диаметр сверления буром (бетон), мм | 24 |
Реверс | Электронный |
Наличие режима долбления | Да |
Регулировка частоты вращения | Да |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-1100 |
Частота ударов, уд/мин | 0-5060 |
Комплектация | кейс |
Вес, кг | 2,65 |
Предохранительная муфта | да |
Виброзащита | Нет |
Технические характеристики
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Мощность, Вт | 720 Вт |
Быстросменный патрон | Нет |
Реверс | Электронный |
Наличие режима долбления | Да |
Регулировка частоты вращения | Да |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0 - 1240 об/мин |
Частота ударов, уд/мин | 0 - 5080 уд/мин |
Вес, кг | 2,75 кг без шнура питания и доп. ручки |
Виброзащита | Нет |
Частота тока | 50 Гц |
Средний уровень звукового давления | 95 Lpa, dB(A) |
Средний уровень звуковой мощности | 107 Lwa, dB(A) |
Средний уровень вибрации | 14,5 m/s² |
Класс безопасности | II (по ГОСТ Р МЭК 60745-1) |
Предустановка углового положения инструмента | Есть |
Номинальное напряжение | 220 В |
Макс. диаметр бурения | в бетоне - 24 мм; в стали - 13 мм; в древесине - 24 мм |
Энергия удара | 2,6 Дж |
Технические характеристики
Тип хвостовика | sds-plus |
Количество режимов | 3 |
Сила удара, Дж | 3 |
Мощность, Вт | 800 |
Max сила удара, Дж | 3 |
Быстросменный патрон | Нет |
Max диаметр сверления коронкой (бетон), мм | 68 |
Max диаметр сверления буром (бетон), мм | 26 |
Реверс | Поворотом щеток |
Наличие режима долбления | Да |
Регулировка частоты вращения | Да |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-1250 |
Частота ударов, уд/мин | 0-5400 |
Комплектация | чемодан/кейс |
Вес, кг | 2.9 |
Предохранительная муфта | Есть |
Длина сетевого шнура, м | 4.0 |
Виброзащита | Да |
Габариты в упаковке, мм | 411х110х255 |
Вес брутто, кг | 4.75 |
Технические характеристики
Тип хвостовика | sds-plus |
Количество режимов | 3 |
Сила удара, Дж | 3.3 |
Мощность, Вт | 900 |
Max сила удара, Дж | 3.3 |
Быстросменный патрон | Нет |
Max диаметр сверления коронкой (бетон), мм | 70 |
Max диаметр сверления буром (бетон), мм | 30 |
Реверс | Поворотом щеток |
Наличие режима долбления | Да |
Регулировка частоты вращения | Да |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-1050 |
Частота ударов, уд/мин | 0-5100 |
Комплектация | чемодан/кейс |
Вес, кг | 3 |
Предохранительная муфта | Есть |
Длина сетевого шнура, м | 4.0 |
Виброзащита | Да |