Поиск:
Электроточилы
Технические характеристики
Мощность, Вт | 150 |
Напряжение, В | 220 |
Вес, кг | 5,9 |
Частота вращения, об/мин | 2950 |
Посадочный диаметр, мм | 12,7 |
Размер заточного круга, мм | 150 |
Толщина круга, мм | 16 |
Тип двигателя | асинхр. |
Технические характеристики
Мощность, Вт | 350 |
Напряжение, В | 220 |
Вес, кг | 11,3 |
Частота вращения, об/мин | 2950 |
Посадочный диаметр, мм | 12,7 |
Размер заточного круга, мм | 200 |
Толщина круга, мм | 20 |
Тип двигателя | асинхр. |
Технические характеристики
Мощность, Вт | 120 |
Напряжение, В | 220 |
Вес, кг | 4,7 |
Частота вращения, об/мин | 2950 |
Посадочный диаметр, мм | 12,7 |
Размер заточного круга, мм | 125 |
Толщина круга, мм | 16 |
Тип двигателя | асинхр. |